
Os artilheiros do Estadual 2008 estão com tudo, o globoesporte.com criou o Troféu Friedenreich, que vai premiar o matador do ano. Pablo do Ivinhema e Careca do Águia Negra estão no páreo. Pablo é o décimo da lista com 17, apenas quatro de distância dos líderes Vandinho do Avaí e Kléber Pereira do Santos.
Pablo pode se dar muito bem neste troféu, mas para isto Operário ou Águia, únicos que jogam depois de julho, precisam contrata-lo para que ele continue marcando seus golzinhos e entre para história. Talvez algum clube o leve, já que está com o nome em todos os sites de notícia, portanto Galo e Águia, abram o olho: O menino é bom.
confira a lista completa
| Vandinho | Avaí | 21 |
| Kléber Pereira | Santos | 21 |
| Keirrison | Coritiba | 20 |
| Wellington Paulista | Botafogo | 19 |
| Mendes | Juventude | 19 |
| Alex Mineiro | Palmeiras | 19 |
| Diogo | União-MT | 18 |
| Hugo Henrique | Sergipe | 18 |
| Adriano | São Paulo | 17 |
| Pablo | Ivinhema-MS | 17 |
| Tulio Maravilha | Vila Nova | 16 |
| Paulo Isidoro | Fortaleza | 16 |
| Geraldo | Náutico | 16 |
| Souza | Fluminense-BA | 16 |
| Tatu | Vitória da Conquista-BA | 16 |
| Romerito | Sport de Recife | 16 |
| Alex | Internacional-RS | 16 |
| Careca | Águia Negra-MS | 15 |
| Wellington | Náutico | 15 |
| Marcelo Moreno | Cruzeiro | 15 |
| Júnior Amorim | CRB | 15 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário